Electrician schools in California
78 active certificate or associate programs in California, sorted by graduates' median earnings one year after finishing (where reported).
| School | Credential | Median earnings, 1 yr after | Median earnings, 5 yrs after | Median federal loan debt | Debt vs. 1st-yr pay | In-state tuition/yr (school-wide) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles Trade Technical College Los Angeles, CA · Public | Certificate | $55,747 | $67,693 | n/a | n/a | $1,238 |
| San Joaquin Valley College-Bakersfield Bakersfield, CA · Private for-profit | Associate degree | $49,417 | n/a | $19,823 | 40% | n/a |
| San Joaquin Valley College-Hesperia Hesperia, CA · Private for-profit | Associate degree | $49,417 | n/a | $19,823 | 40% | n/a |
| San Joaquin Valley College-Modesto Salida, CA · Private for-profit | Associate degree | $49,417 | n/a | $19,823 | 40% | n/a |
| San Joaquin Valley College-Ontario Ontario, CA · Private for-profit | Associate degree | $49,417 | n/a | $19,823 | 40% | n/a |
| San Joaquin Valley College-Temecula Temecula, CA · Private for-profit | Associate degree | $49,417 | n/a | $19,823 | 40% | n/a |
| San Joaquin Valley College-Trades Education Center Fresno, CA · Private for-profit | Associate degree | $49,417 | n/a | $19,823 | 40% | n/a |
| San Joaquin Valley College-Bakersfield Bakersfield, CA · Private for-profit | Certificate | $48,746 | $55,162 | $12,726 | 26% | n/a |
| San Joaquin Valley College-Hesperia Hesperia, CA · Private for-profit | Certificate | $48,746 | $55,162 | $12,726 | 26% | n/a |
| San Joaquin Valley College-Modesto Salida, CA · Private for-profit | Certificate | $48,746 | $55,162 | $12,726 | 26% | n/a |
| San Joaquin Valley College-Ontario Ontario, CA · Private for-profit | Certificate | $48,746 | $55,162 | $12,726 | 26% | n/a |
| San Joaquin Valley College-Rancho Mirage Rancho Mirage, CA · Private for-profit | Certificate | $48,746 | $55,162 | $12,726 | 26% | n/a |
| San Joaquin Valley College-Temecula Temecula, CA · Private for-profit | Certificate | $48,746 | $55,162 | $12,726 | 26% | n/a |
| San Joaquin Valley College-Trades Education Center Fresno, CA · Private for-profit | Certificate | $48,746 | $55,162 | $12,726 | 26% | n/a |
| InterCoast Colleges-Fairfield Fairfield, CA · Private for-profit | Certificate | $48,082 | $53,332 | $12,018 | 25% | n/a |
| InterCoast Colleges-Rancho Cordova Rancho Cordova, CA · Private for-profit | Certificate | $48,082 | $53,332 | $12,018 | 25% | n/a |
| InterCoast Colleges-Riverside Riverside, CA · Private for-profit | Certificate | $48,082 | $53,332 | $12,018 | 25% | n/a |
| InterCoast Colleges-West Covina West Covina, CA · Private for-profit | Certificate | $48,082 | $53,332 | $12,018 | 25% | n/a |
| Institute for Business and Technology San Jose, CA · Private for-profit | Certificate | $47,535 | $61,045 | $8,867 | 19% | n/a |
| National Career Education Citrus Heights, CA · Private for-profit | Certificate | $47,535 | $61,045 | $8,867 | 19% | n/a |
| Summit College San Bernardino, CA · Private for-profit | Certificate | $46,307 | $57,311 | $9,498 | 21% | n/a |
| UEI College-Gardena Gardena, CA · Private for-profit | Certificate | $44,792 | n/a | $9,500 | 21% | n/a |
| UEI College-Riverside Riverside, CA · Private for-profit | Certificate | $44,792 | n/a | $9,500 | 21% | n/a |
| UEI College-Sacramento Sacramento, CA · Private for-profit | Certificate | $44,792 | n/a | $9,500 | 21% | n/a |
| UEI College-Chula Vista Chula Vista, CA · Private for-profit | Certificate | $44,727 | n/a | $9,500 | 21% | n/a |
| UEI College-Garden Grove Garden Grove, CA · Private for-profit | Certificate | $44,727 | n/a | $9,500 | 21% | n/a |
| UEI College-Huntington Park Huntington Park, CA · Private for-profit | Certificate | $44,727 | n/a | $9,500 | 21% | n/a |
| UEI College-Oceanside Oceanside, CA · Private for-profit | Certificate | $44,727 | n/a | $9,500 | 21% | n/a |
| UEI College-Ontario Ontario, CA · Private for-profit | Certificate | $44,727 | n/a | $9,500 | 21% | n/a |
| UEI College-Reseda Reseda, CA · Private for-profit | Certificate | $44,727 | n/a | $9,500 | 21% | n/a |
| UEI College-Stockton Stockton, CA · Private for-profit | Certificate | $44,727 | n/a | $9,500 | 21% | n/a |
| UEI College-West Covina West Covina, CA · Private for-profit | Certificate | $44,727 | n/a | $9,500 | 21% | n/a |
| Capstone College Pasadena, CA · Private for-profit | Certificate | $42,631 | n/a | $9,500 | 22% | n/a |
| Independent Training & Apprenticeship Program Sacramento, CA · Private for-profit | Certificate | $42,213 | n/a | $9,500 | 23% | n/a |
| UEI College-Bakersfield Bakersfield, CA · Private for-profit | Certificate | $42,082 | n/a | $9,500 | 23% | n/a |
| American River College Sacramento, CA · Public | Associate degree | n/a | n/a | n/a | n/a | $1,288 |
| American River College Sacramento, CA · Public | Certificate | n/a | n/a | n/a | n/a | $1,288 |
| Antelope Valley Community College District Lancaster, CA · Public | Associate degree | n/a | n/a | n/a | n/a | $1,124 |
| Antelope Valley Community College District Lancaster, CA · Public | Certificate | n/a | n/a | n/a | n/a | $1,124 |
| Bakersfield College Bakersfield, CA · Public | Certificate | n/a | n/a | n/a | n/a | $1,450 |
| Baldwin Park Adult & Community Education Baldwin Park, CA · Public | Certificate | n/a | $55,218 | n/a | n/a | n/a |
| CET-Colton Colton, CA · Private nonprofit | Certificate | n/a | n/a | $8,710 | n/a | n/a |
| CET-San Diego San Diego, CA · Private nonprofit | Certificate | n/a | n/a | $8,710 | n/a | n/a |
| CET-San Jose San Jose, CA · Private nonprofit | Certificate | n/a | n/a | $8,710 | n/a | n/a |
| CET-Soledad Soledad, CA · Private nonprofit | Certificate | n/a | n/a | $8,710 | n/a | n/a |
| Chabot College Hayward, CA · Public | Certificate | n/a | n/a | n/a | n/a | $1,334 |
| Chaffey College Rancho Cucamonga, CA · Public | Associate degree | n/a | n/a | n/a | n/a | $1,184 |
| Chaffey College Rancho Cucamonga, CA · Public | Certificate | n/a | n/a | n/a | n/a | $1,184 |
| College of the Canyons Santa Clarita, CA · Public | Certificate | n/a | n/a | n/a | n/a | $1,170 |
| College of the Redwoods Eureka, CA · Public | Certificate | n/a | n/a | n/a | n/a | $1,198 |
| College of the Sequoias Visalia, CA · Public | Associate degree | n/a | n/a | n/a | n/a | $1,394 |
| College of the Sequoias Visalia, CA · Public | Certificate | n/a | n/a | n/a | n/a | $1,394 |
| Cuesta College San Luis Obispo, CA · Public | Associate degree | n/a | n/a | n/a | n/a | $1,350 |
| Cuesta College San Luis Obispo, CA · Public | Certificate | n/a | n/a | n/a | n/a | $1,350 |
| Foothill College Los Altos Hills, CA · Public | Associate degree | n/a | n/a | n/a | n/a | $1,580 |
| Foothill College Los Altos Hills, CA · Public | Certificate | n/a | n/a | n/a | n/a | $1,580 |
| Imperial Valley College Imperial, CA · Public | Associate degree | n/a | n/a | n/a | n/a | $1,148 |
| Imperial Valley College Imperial, CA · Public | Certificate | n/a | n/a | n/a | n/a | $1,148 |
| Irvine Valley College Irvine, CA · Public | Certificate | n/a | n/a | n/a | n/a | $1,156 |
| Laney College Oakland, CA · Public | Certificate | n/a | n/a | n/a | n/a | $1,258 |
| Los Angeles Trade Technical College Los Angeles, CA · Public | Associate degree | n/a | n/a | n/a | n/a | $1,238 |
| Merced College Merced, CA · Public | Associate degree | n/a | n/a | n/a | n/a | $1,202 |
| Merced College Merced, CA · Public | Certificate | n/a | n/a | n/a | n/a | $1,202 |
| Modesto Junior College Modesto, CA · Public | Certificate | n/a | n/a | n/a | n/a | $1,276 |
| Norco College Norco, CA · Public | Associate degree | n/a | n/a | n/a | n/a | $1,428 |
| Norco College Norco, CA · Public | Certificate | n/a | n/a | n/a | n/a | $1,428 |
| Orange Coast College Costa Mesa, CA · Public | Certificate | n/a | n/a | n/a | n/a | $1,222 |
| Palomar College San Marcos, CA · Public | Associate degree | n/a | n/a | n/a | n/a | $1,356 |
| Palomar College San Marcos, CA · Public | Certificate | n/a | n/a | n/a | n/a | $1,356 |
| San Bernardino Valley College San Bernardino, CA · Public | Associate degree | n/a | n/a | n/a | n/a | $1,185 |
| San Bernardino Valley College San Bernardino, CA · Public | Certificate | n/a | n/a | n/a | n/a | $1,185 |
| San Diego City College San Diego, CA · Public | Associate degree | n/a | n/a | n/a | n/a | $1,154 |
| San Diego City College San Diego, CA · Public | Certificate | n/a | $78,202 | n/a | n/a | $1,154 |
| San Joaquin Delta College Stockton, CA · Public | Associate degree | n/a | n/a | n/a | n/a | $1,180 |
| San Joaquin Delta College Stockton, CA · Public | Certificate | n/a | n/a | n/a | n/a | $1,180 |
| Santa Rosa Junior College Santa Rosa, CA · Public | Certificate | n/a | n/a | n/a | n/a | $1,318 |
| Santiago Canyon College Orange, CA · Public | Associate degree | n/a | n/a | n/a | n/a | $1,160 |
| Santiago Canyon College Orange, CA · Public | Certificate | n/a | n/a | n/a | n/a | $1,160 |
Figures are federal medians, not a promise of what you will earn. Tuition is school-wide. How we report earnings, debt and cost.