Welding & Machining schools in Florida
54 active certificate or associate programs in Florida, sorted by graduates' median earnings one year after finishing (where reported).
| School | Credential | Median earnings, 1 yr after | Median earnings, 5 yrs after | Median federal loan debt | Debt vs. 1st-yr pay | In-state tuition/yr (school-wide) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Withlacoochee Technical College Inverness, FL · Public | Certificate | $49,256 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Manatee Technical College Bradenton, FL · Public | Certificate | $48,623 | $54,509 | n/a | n/a | n/a |
| Fort Myers Technical College Fort Myers, FL · Public | Certificate | $46,838 | $53,344 | n/a | n/a | n/a |
| Universal Technical Institute-South Florida Miramar Miramar, FL · Private for-profit | Certificate | $45,023 | $49,467 | $6,855 | 15% | n/a |
| Hillsborough College Tampa, FL · Public | Certificate | $43,242 | $54,749 | n/a | n/a | $2,506 |
| Southern Technical College Orlando, FL · Private for-profit | Associate degree | $42,625 | $45,538 | $20,000 | 47% | n/a |
| Erwin Technical College Tampa, FL · Public | Certificate | $42,545 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Lively Technical College Tallahassee, FL · Public | Certificate | $42,077 | $49,576 | n/a | n/a | n/a |
| Pensacola State College Pensacola, FL · Public | Certificate | $40,717 | $52,380 | n/a | n/a | $2,363 |
| Tulsa Welding School-Jacksonville Jacksonville, FL · Private for-profit | Certificate | $40,148 | $49,997 | $9,500 | 24% | n/a |
| Pinellas Technical College-Clearwater Clearwater, FL · Public | Certificate | $39,916 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Lake Technical College Eustis, FL · Public | Certificate | $37,840 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Palm Beach State College Lake Worth, FL · Public | Certificate | $37,540 | $61,475 | n/a | n/a | $3,050 |
| Daytona State College Daytona Beach, FL · Public | Certificate | $37,293 | n/a | $3,599 | 10% | $3,106 |
| Marion Technical College Ocala, FL · Public | Certificate | $37,182 | $33,778 | n/a | n/a | n/a |
| Tom P. Haney Technical College Panama City, FL · Public | Certificate | $26,635 | $46,342 | n/a | n/a | n/a |
| Atlantic Technical College Coconut Creek, FL · Public | Certificate | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Big Bend Technical College Perry, FL · Public | Certificate | n/a | $63,646 | n/a | n/a | n/a |
| Chipola College Marianna, FL · Public | Certificate | n/a | n/a | n/a | n/a | $3,084 |
| College of Central Florida Ocala, FL · Public | Certificate | n/a | n/a | n/a | n/a | $2,710 |
| Eastern Florida State College Melbourne, FL · Public | Certificate | n/a | $55,038 | n/a | n/a | $2,496 |
| Emerald Coast Technical College DeFuniak Springs, FL · Public | Certificate | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| First Coast Technical College Saint Augustine, FL · Public | Certificate | n/a | $49,767 | n/a | n/a | n/a |
| Florida Gateway College Lake City, FL · Public | Certificate | n/a | n/a | n/a | n/a | $3,100 |
| Florida Panhandle Technical College Chipley, FL · Public | Certificate | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Florida State College at Jacksonville Jacksonville, FL · Public | Certificate | n/a | n/a | n/a | n/a | $2,878 |
| Fred K Marchman Technical College New Port Richey, FL · Public | Certificate | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| George Stone Technical College Pensacola, FL · Public | Certificate | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Gulf Coast State College Panama City, FL · Public | Certificate | n/a | n/a | n/a | n/a | $2,370 |
| Immokalee Technical College Immokalee, FL · Public | Certificate | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Indian River State College Fort Pierce, FL · Public | Certificate | n/a | n/a | n/a | n/a | $2,764 |
| Lorenzo Walker Technical College Naples, FL · Public | Certificate | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Miami Lakes Educational Center and Technical College Miami Lakes, FL · Public | Certificate | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| North Florida Technical College Starke, FL · Public | Certificate | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Northwest Florida State College Niceville, FL · Public | Certificate | n/a | $63,981 | n/a | n/a | $3,120 |
| Okaloosa Technical College Fort Walton Beach, FL · Public | Certificate | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Orange Technical College-South Campus Orlando, FL · Public | Certificate | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Orange Technical College-West Campus Ocoee, FL · Public | Certificate | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Osceola Technical College Kissimmee, FL · Public | Certificate | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Pasco-Hernando State College New Port Richey, FL · Public | Certificate | n/a | n/a | n/a | n/a | $3,155 |
| Pinellas Technical College-St. Petersburg Saint Petersburg, FL · Public | Certificate | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Radford M Locklin Technical College Milton, FL · Public | Certificate | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Ridge Technical College Winter Haven, FL · Public | Certificate | n/a | n/a | n/a | n/a | $3,930 |
| Riveroak Technical College Live Oak, FL · Public | Certificate | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Robert Morgan Educational Center and Technical College Miami, FL · Public | Certificate | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Santa Fe College Gainesville, FL · Public | Certificate | n/a | n/a | n/a | n/a | $2,563 |
| Seminole State College of Florida Sanford, FL · Public | Certificate | n/a | n/a | n/a | n/a | $3,122 |
| South Florida State College Avon Park, FL · Public | Certificate | n/a | n/a | n/a | n/a | $3,165 |
| Suncoast Technical College Sarasota, FL · Public | Certificate | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Tallahassee State College Tallahassee, FL · Public | Certificate | n/a | n/a | n/a | n/a | $2,622 |
| Traviss Technical College Lakeland, FL · Public | Certificate | n/a | $44,050 | n/a | n/a | n/a |
| Treasure Coast Technical College Vero Beach, FL · Public | Certificate | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| William T McFatter Technical College Davie, FL · Public | Certificate | n/a | $41,552 | n/a | n/a | n/a |
| Wilton Simpson Technical College Brooksville, FL · Public | Certificate | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Figures are federal medians, not a promise of what you will earn. Tuition is school-wide. How we report earnings, debt and cost.