Welding & Machining / Pennsylvania
Welding & Machining schools in Pennsylvania
48 active certificate or associate programs in Pennsylvania, sorted by graduates' median earnings one year after finishing (where reported).
| School | Credential | Median earnings, 1 yr after | Median earnings, 5 yrs after | Median federal loan debt | Debt vs. 1st-yr pay | In-state tuition/yr (school-wide) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pennsylvania College of Technology Williamsport, PA · Public | Associate degree | $63,054 | $73,743 | $19,500 | 31% | $18,690 |
| Thaddeus Stevens College of Technology Lancaster, PA · Public | Associate degree | $54,231 | $71,297 | $12,000 | 22% | $9,050 |
| Lancaster County Career and Technology Center Willow Street, PA · Public | Certificate | $52,567 | $42,621 | n/a | n/a | n/a |
| Welder Training and Testing Institute Allentown, PA · Private for-profit | Certificate | $49,812 | $59,263 | $5,500 | 11% | n/a |
| Greater Altoona Career & Technology Center Altoona, PA · Public | Certificate | $49,087 | $48,609 | n/a | n/a | n/a |
| New Castle School of Trades New Castle, PA · Private for-profit | Associate degree | $46,605 | $50,882 | n/a | n/a | n/a |
| Rosedale Technical College Pittsburgh, PA · Private nonprofit | Certificate | $45,346 | $53,364 | n/a | n/a | n/a |
| Universal Technical Institute of Pennsylvania Inc Exton, PA · Private for-profit | Certificate | $43,903 | n/a | $6,855 | 16% | n/a |
| Greater Johnstown Career and Technology Center Johnstown, PA · Public | Certificate | $39,575 | $30,605 | n/a | n/a | n/a |
| New Castle School of Trades New Castle, PA · Private for-profit | Certificate | $39,489 | $49,703 | $9,761 | 25% | n/a |
| Johnson College Scranton, PA · Private nonprofit | Certificate | $39,223 | $51,585 | n/a | n/a | $22,100 |
| Philadelphia Technician Training Philadelphia, PA · Private nonprofit | Certificate | $32,528 | $33,283 | $9,500 | 29% | n/a |
| All-State Career School-Pittsburgh West Mifflin, PA · Private for-profit | Certificate | $25,004 | $41,316 | $13,000 | 52% | n/a |
| All-State Career School Essington, PA · Private for-profit | Certificate | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Berks Career & Technology Center Leesport, PA · Public | Certificate | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Butler County Community College Butler, PA · Public | Certificate | n/a | n/a | n/a | n/a | $6,210 |
| Central Pennsylvania Institute of Science and Technology Pleasant Gap, PA · Public | Certificate | n/a | $45,266 | n/a | n/a | n/a |
| Clearfield County Career and Technology Center Clearfield, PA · Public | Certificate | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Commonwealth Technical Institute Johnstown, PA · Private nonprofit | Certificate | n/a | n/a | n/a | n/a | $21,636 |
| Community College of Allegheny County Pittsburgh, PA · Public | Associate degree | n/a | n/a | n/a | n/a | $4,962 |
| Community College of Allegheny County Pittsburgh, PA · Public | Certificate | n/a | n/a | n/a | n/a | $4,962 |
| Community College of Beaver County Monaca, PA · Public | Associate degree | n/a | n/a | n/a | n/a | $7,710 |
| Delaware County Community College Media, PA · Public | Associate degree | n/a | n/a | n/a | n/a | $7,020 |
| Delaware County Community College Media, PA · Public | Certificate | n/a | n/a | n/a | n/a | $7,020 |
| Fayette County Career & Technical Institute Practical Nursing Program Uniontown, PA · Public | Certificate | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Harrisburg Area Community College Harrisburg, PA · Public | Certificate | n/a | n/a | n/a | n/a | $7,193 |
| Indiana County Technology Center Indiana, PA · Public | Certificate | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Institute of Medical Careers Pittsburgh, PA · Private for-profit | Certificate | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Jefferson County DuBois Area Vocational Technical School Reynoldsville, PA · Public | Certificate | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Johnson College Scranton, PA · Private nonprofit | Associate degree | n/a | n/a | n/a | n/a | $22,100 |
| Laurel Technical Institute Hermitage, PA · Private for-profit | Certificate | n/a | $50,576 | n/a | n/a | $13,565 |
| Laurel Technical Institute Uniontown, PA · Private for-profit | Certificate | n/a | n/a | n/a | n/a | $13,565 |
| Lehigh Carbon Community College Schnecksville, PA · Public | Certificate | n/a | n/a | n/a | n/a | $5,616 |
| Lehigh Career & Technical Institute Schnecksville, PA · Public | Certificate | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Luzerne County Community College Nanticoke, PA · Public | Certificate | n/a | n/a | n/a | n/a | $7,350 |
| Northampton County Area Community College Bethlehem, PA · Public | Associate degree | n/a | n/a | n/a | n/a | $5,850 |
| Northampton County Area Community College Bethlehem, PA · Public | Certificate | n/a | n/a | n/a | n/a | $5,850 |
| Penn Commercial Business/Technical School Washington, PA · Private for-profit | Certificate | n/a | $49,260 | n/a | n/a | $13,882 |
| Pennsylvania College of Technology Williamsport, PA · Public | Certificate | n/a | n/a | n/a | n/a | $18,690 |
| Pennsylvania Highlands Community College Johnstown, PA · Public | Associate degree | n/a | n/a | n/a | n/a | $7,320 |
| Reading Area Community College Reading, PA · Public | Associate degree | n/a | n/a | n/a | n/a | $6,630 |
| Schuylkill Technology Center Frackville, PA · Public | Certificate | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Susquehanna County Career and Technology Center Springville, PA · Public | Certificate | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Thaddeus Stevens College of Technology Lancaster, PA · Public | Certificate | n/a | n/a | n/a | n/a | $9,050 |
| Westmoreland County Community College Youngwood, PA · Public | Associate degree | n/a | n/a | n/a | n/a | $6,018 |
| Westmoreland County Community College Youngwood, PA · Public | Certificate | n/a | n/a | n/a | n/a | $6,018 |
| Williamson College of the Trades Media, PA · Private nonprofit | Associate degree | n/a | n/a | n/a | n/a | $33,240 |
| York County School of Technology-Adult & Continuing Education York, PA · Public | Certificate | n/a | $46,398 | n/a | n/a | n/a |
Figures are federal medians, not a promise of what you will earn. Tuition is school-wide. How we report earnings, debt and cost.